Marche
Pneumatici Camion estivi

AUSTONE - AAR 603 285/70 R19.5 150/148J

Yokohama - RY357 385/55 R22.5 160K

Barum - BT 43 265/70 R19.5 143/141J 16PR

Barum - BT 200 R 215/75 R17.5 135/133K 16PR

Barum - BT 200 R 245/70 R19.5 141/140K 16PR

Barum - BT 200 R 385/65 R22.5 160K 20PR

Barum - BT 200 R 385/55 R22.5 160K 20PR

Barum - BT 200 R 445/45 R19.5 160J 22PR

Barum - BT 200 R 245/70 R17.5 143/141L 16PR

Barum - BT 200 R 235/75 R17.5 143/141K 16PR

Barum - BS 49 445/65 R22.5 169K 20PR

Barum - BU 49 385/65 R22.5 160K 16PR

Barum - BT 44 425/65 R22.5 165K 20PR

AUSTONE - ADR 606 295/60 R22.5 150/147L

AUSTONE - ADR 606 265/70 R19.5 140/138M

AUSTONE - ADR 606 235/75 R17.5 132/130M

Advance - GL 283 A 235/75 R17.5 132/130M 14PR

AUSTONE - AAR 603 235/75 R17.5 143/141J 18PR

Apollo - Endutrax MA HD 385/65 R22.5 164J 22PR

Apollo - Endurace RT 385/55 R22.5 160K 20PR

Aeolus - NEO Construct G 425/65 R22.5 165K

Aeolus - AGC08 11 R22.5 146/143L

Aeolus - AGC08 8.25 R16 126/122L

Aeolus - NEO Fuel S 295/60 R22.5 150/147K

Aeolus - NEO Allroads S 315/80 R22.5 158/150L doppia indentificazione 154/150M

Aeolus - NEO Allroads S 315/70 R22.5 156/150L 18PR doppia indentificazione 152/148M

Advance - GL 283 A 215/75 R17.5 126/124M 12PR doppia indentificazione 135/133J

Advance - GL 251 T 435/50 R19.5 160J 20PR

Advance - GL 251 T 385/55 R19.5 156J 20PR

Advance - GL 670 T 385/65 R22.5 164K 20PR doppia indentificazione 160K