Marche
Pneumatici Camion

Goodride - CR976A 275/70 R22.5 148/145M 16PR Asse anteriore

Goodride - CR966 295/60 R22.5 150/147L 18PR Trailer

Goodride - CR976A 295/80 R22.5 152/149M 18PR

Goodride - MultiNavi S1 295/80 R22.5 154/149M 18PR

Goodride - CM335 315/60 R22.5 152/148M 18PR

Goodride - MultiNavi S1 315/80 R22.5 154/151M 18PR

Goodride - MultiAP T1 385/55 R22.5 160K 20PR

Goodride - CR966 385/55 R22.5 160K 20PR doppia indentificazione 158L

Goodride - CR976A 385/65 R22.5 158L 18PR doppia indentificazione 160K

Goodride - MultiAP T1 385/65 R22.5 160K 20PR

Goodride - CR931 425/65 R22.5 165K 20PR

Goodride - AT557 425/65 R22.5 165K 20PR

Goodride - AT555 435/50 R19.5 160J 20PR

Goodride - AT556 445/45 R19.5 160J 20PR doppia indentificazione 156K

Heidenau - L 28 21x4.00 4PR TL

Heidenau - P 31 5.20 -13 70M TL

Taurus - ON/OFF Power D 13 R22.5 156/150K

Taurus - Road Power S 205/75 R17.5 124/122M

Taurus - Road Power T 235/75 R17.5 143/141J

Taurus - Road Power S 295/80 R22.5 152/148M

Taurus - ON/OFF Power S 315/80 R22.5 156/150K

Taurus - Road Power S 385/65 R22.5 160K

Taurus - Road Power T 385/65 R22.5 160K doppia indentificazione 158L