Marche
Pneumatici Camion

Apollo - AWE 713 10.00 -20 16PR TT

Apollo - Endutrax MA 13 R22.5 156/150K 18PR

Apollo - Endurace RT 215/75 R17.5 135/133J 16PR

Apollo - Endutrax MD 295/80 R22.5 152/148K 16PR

Apollo - Endutrax MA 295/80 R22.5 154/149K 16PR

Apollo - Endurace RA HD 295/80 R22.5 154/149M 16PR

Apollo - Endutrax MD 315/80 R22.5 156/150K 18PR

Firestone - UT 3000 PLUS 12 R22.5 152/148K

Firestone - FS 400 12 R22.5 152/148L

Firestone - TSP 3000 215/75 R17.5 135/133J

Firestone - TSP 3000 215/75 R17.5 135/133J

Firestone - TSP 3000 235/75 R17.5 143/141J

Firestone - TSP 3000 245/70 R17.5 143/141J

Firestone - FS 400 245/70 R19.5 136/134M

Firestone - TMP 3000 265/70 R19.5 143/141J

Firestone - TSP 3000 265/70 R19.5 143/141J

Firestone - FS 400 275/70 R22.5 148/145M

Firestone - FD 600 285/70 R19.5 145/143M

Firestone - FD 611 285/70 R19.5 145/143M doppia indentificazione 146/144L

Firestone - TSP 3000 285/70 R19.5 150/148J

Firestone - UT 3000 PLUS 295/80 R22.5 152/148K

Firestone - FD 622 Plus 295/80 R22.5 152/148M

Firestone - FD 833 315/80 R22.5 156/150K

Firestone - FS 833 315/80 R22.5 156/150K

Firestone - Performer 70 380/70 R24 125D TL doppia indentificazione 122E

Firestone - FT 522 385/65 R22.5 160J

Firestone - FT 833 385/65 R22.5 160K

Firestone - TSP 3000 425/65 R22.5 165K 20PR

Firestone - Maxi Traction 710/70 R38 171D TL doppia indentificazione 168E

Firestone - FS 400 9.5 R17.5 129/127M Asse anteriore